Уважаемые пациенты! Обратите, пожалуйста, внимание, что Микрохирургия глаза. Клиника им. Святослава Федорова также оказывает медицинские услуги в рамках социальной поддержки льготной категории граждан и на специальных условиях.
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
Оптика |
||
| 2003014 | Подбор очковой коррекции | 3 000 |
| 1904016 | Подбор прогрессивной оптики | 3 000 |
| 1904017 | Подбор "офисной" оптики | 3 000 |
| 1904018 | Подбор очковой коррекции при астигматизме | 3 000 |
| 2002025 | Подбор контактных линз | 3 000 |
20.01. Комплексные обследования |
||
| 2001001 | Расширенный комплекс офтальмологической диагностики (включает все исследования, необходимые для постановки диагноза и назначения лечения) с консультацией врача-офтальмолога | 6 000 |
| 2001002 | Стандартное офтальмологическое обследование (без медикаментозного мидриаза) с консультацией врача-офтальмолога | 3 500 |
| 2001003 | Офтальмологическое обследование при беременности | 3 500 |
| 2001004 | Офтальмологическое обследование пациентов перед рефракционными операциями (включая компьютерную томографию роговицы) | 6 000 |
| 2001005 | Полное офтальмологическое обследование детей с 3-х летнего возраста | 6 000 |
20.02. Отдельные обследования |
||
| 2002001 | Авторефрактометрия с кератометрией | 1 000 |
| 2002002 | Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 1 000 |
| 2002003 | Визометрия с коррекцией | 1 000 |
| 2002005 | Бесконтактная тонометрия | 600 |
| 2002006 | Измерение ВГД по Маклакову | 1 000 |
| 2002007 | Биомикроскопия переднего отдела глаза | 1 000 |
| 2002008 | Офтальмоскопия в условиях медикаментозного мидриаза | 3 000 |
| 2002009 | Компьютерная периметрия | 4 000 |
| 2002011 | Компьютерная кератотопография | 1 500 |
| 2002013 | Ультразвуковая биометрия (А-метод) | 2 000 |
| 2002014 | Ультразвуковое офтальмосканирование (В-метод) | 3 000 |
| 2002015 | Расчет оптической силы интраокулярной линзы на оптическом биометре | 1 000 |
| 2002018 | Флюоресцентная ангиография сетчатки (два глаза) | 10 000 |
| 2002019 | Пахиметрия | 1 000 |
| 2002020 | Оптическая когерентная томография роговицы / cетчатки / зрительного нерва (один глаз) | 4 000 |
| 2002021 | Запись флюоресцентной ангиографии сетчатки на CD-диск | 2 000 |
| 2002033 | Фотография глазного дна (фундус-фото сетчатки / зрительного нерва, один глаз) | 2 500 |
| 2002034 | Оптическая когерентная томография роговицы / сетчатки / зрительного нерва (два глаза) | 6 000 |
| 2002035 | Диагностическое обследование на системе Verion | 3 000 |
20.03. Консультации специалистов |
||
| 2003001 | Консультация офтальмолога по истории болезни | 2 500 |
| 2003002 | Консультация лазерного хирурга | 3 500 |
| 2003003 | Полное обследование с выполнением ОКТ глаз (биглион) | 2 925 |
| 2003004 | Консультация д.м.н., профессора | 8 000 |
| 2003020 | Консультация ведущего хирурга клиники | 2 900 |
| 2001007 | Повторная консультация ведущего хирурга | 2 500 |
| 2001008 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 2 500 |
20.05. Лечебные процедуры |
||
| 2005001 | Субконъюнктивальная / парабульбарная инъекция | 3 000 |
| 2005002 | Консервативное лечение халязиона (инъекция) | 6 000 |
| 2005003 | Промывание слезных путей | 10 000 |
| 2005004 | Консервативное лечение глаукомы (подбор режима) с динамическим контролем на протяжении 1 года | 60 000 |
| 2005005 | Удаление инородного тела роговицы | 5 000 |
| 2005006 | Консервативное лечение сухой формы возрастной макулодистрофии сетчатки | 50 000 |
| 2005014 | Ретробульбарная инъекция | 2 000 |
| 2005015 | Снятие швов конъюнктивы (один шов) | 1 000 |
| 2005016 | Снятие швов роговицы (один шов) | 3 000 |
20.06. Лазерная коррекция зрения |
||
| 2006001 | Эксимерлазерная коррекция зрения (LASIK) при миопии и гиперметропии | 37 000 |
| 2006002 | Эксимерлазерная коррекция зрения (LASIK) при миопии и гиперметропии с астигматизмом | 40 000 |
| 2006003 | Эксимерлазерная коррекция зрения (LASIK) при смешанном астигматизме | 45 000 |
| 2006004 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии SuperLASIK | 60 000 |
| 2006005 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии SuperLASIK при смешанном астигматизме | 70 000 |
| 2006006 | Фоторефрактивная кератэктомия (ФРК) | 38 000 |
| 2006007 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии SuperLASIK (стоимость за оба глаза по акции) | 60 000 |
| 2006008 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии SuperLASIK при смешанном астигматизме (стоимость за оба глаза по акции) | 70 000 |
| 2006009 | Докоррекция после операций, проведенных в клинике | 17 000 |
| 2006010 | Докоррекция после операций, проведенных в других лечебных учреждениях | 38 000 |
| 2006011 | Доплата за повышенную категорию сложности | 5 000 |
| 2006012 | Доплата при тонкой роговице и кератотом 90 мкм | 10 000 |
20.07. Другие лазерные операции |
||
| 2007001 | Периферическая (ограничительная) профилактическая лазеркоагуляция сетчатки | 30 000 |
| 2007002 | Лазеркоагуляция сетчатки (один сегмент) | 20 000 |
| 2007003 | Лазеркоагуляция сетчатки (более одного сегмента) | 35 000 |
| 2007004 | Барраж макулярной зоны | 20 250 |
| 2007005 | Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки | 5 000 |
| 2007006 | Лазеркоагуляция сетчатки повышенной сложности | 40 000 |
| 2007007 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (1 сеанс - 800-1000 коагулятов) | 35 000 |
| 2007008 | Рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ | 25 000 |
| 2007009 | Повторное рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ в течение 6 месяцев | 17 000 |
| 2007010 | YAG - лазерная дисцизия вторичной катаракты для пациентов клиники | 40 000 |
| 2007011 | YAG - лазерная дисцизия вторичной катаракты для пациентов, оперированных в других клиниках | 45 000 |
| 2007012 | YAG - лазерная иридэктомия | 15 000 |
| 2007013 | Комбинированная лазерная иридэктомия | 25 000 |
| 2007014 | Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) | 30 000 |
20.08. Операции по поводу катаракты |
||
| 2008001 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ первой категории сложности | 38 500 |
| 2008002 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ второй категории сложности | 57 500 |
| 2008003 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ третьей категории сложности | 69 900 |
| 2008004 | Эксплантация ИОЛ первой категории сложности | 57 500 |
| 2008005 | Эксплантация ИОЛ второй категории сложности | 68 000 |
| 2008006 | Эксплантация ИОЛ третьей категории сложности | 84 000 |
| 2008007 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) | 224 200 |
| 2008008 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ | 224 200 |
| 2008010 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией монофокальной торической ИОЛ | 136 000 |
| 2008012 | Удаление катаракты без факоэмульсификации и имплантации ИОЛ | 64 900 |
| 2008013 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ | 234 200 |
| 2008014 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ первой категории сложности | 109 900 |
| 2008015 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ второй категории сложности | 129 900 |
| 2008016 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ третьей категории сложности | 149 900 |
| 2008017 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ четвертой категории сложности | 159 900 |
| 2008018 | Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 55 000 |
| 2008019 | Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 65 900 |
| 2008020 | Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 86 700 |
| 2008021 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика первой категории сложности | 43 750 |
| 2008022 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика второй категории сложности | 58 000 |
| 2008023 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика третьей категории сложности | 69 000 |
| 2008024 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 77 800 |
| 2008025 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 89 250 |
| 2008026 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 99 900 |
| 2008027 | Ленсэктомия первой категории сложности | 50 000 |
| 2008028 | Ленсэктомия второй категории сложности | 68 750 |
| 2008029 | Ленсэктомия третьей категории сложности | 80 000 |
| 2008030 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике первой категории сложности | 60 950 |
| 2008031 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике второй категории сложности | 78 000 |
| 2008032 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике третьей категории сложности | 91 250 |
| 2008033 | Полировка задней капсулы хрусталика | 12 000 |
| 2008034 | Дисцизия задней капсулы хрусталика | 19 000 |
| 2008035 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 16 000 |
| 2008036 | Задний капсулорексис | 20 250 |
| 2008037 | Механическая пупиллодилятация | 22 000 |
| 2008038 | Передняя витрэктомия первой категории сложности | 49 500 |
| 2008039 | Передняя витрэктомия второй категории сложности | 62 000 |
| 2008040 | Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 74 750 |
| 2008041 | Дисцизия вторичной катаракты | 19 000 |
| 2008042 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте первой категории сложности | 66 000 |
| 2008043 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте второй категории сложности | 76 000 |
| 2008044 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте третьей категории сложности | 89 000 |
| 2008045 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте первой категории сложности | 80 900 |
| 2008046 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте второй категории сложности | 88 400 |
| 2008047 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте третьей категории сложности | 93 000 |
| 2008048 | Монофокальная ИОЛ производства США / Германия / Великобритания | 50 000 |
| 2008049 | Монофокальная ИОЛ отечественного производства (Россия) | 32 000 |
| 2008050 | Мультифокальная торическая ИОЛ производства США / Германия / Великобритания | 180 000 |
| 2008051 | Мультифокальная ИОЛ производства США / Германия / Великобритания | 160 000 |
| 2008052 | Монофокальная торическая ИОЛ производства США / Германия / Великобритания | 70 000 |
| 2008053 | ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) | 160 000 |
| 2008054 | Торическая ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) | 180 000 |
| 2008055 | Набор одноразовых расходных материалов для факоэмульсификации катаракты. | 60 900 |
| 2008056 | Навигационное сопровождение операций на системе Verion | 2 500 |
| 2008057 | Фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты | 50 000 |
20.09. Хирургические рефракционные операции |
||
| 2009001 | Ультразвуковая факоэмульсификация прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ при миопии, гиперметропии, астигматизме | 122 800 |
| 2009002 | Имплантация факичной ИОЛ при миопии и гиперметропии (без удаления нативного хрусталика) | 146 400 |
| 2009003 | Оптико-реконструктивное вмешательство на переднем отрезке глаза при катаракте и посттравматических и послеоперационных изменениях | 209 950 |
| 2009004 | Имплантация ИОЛ при афакии | 162 000 |
| 2009007 | Имплантация факичной ИОЛ при астигматизме (без удаления нативного хрусталика) | 192 300 |
20.10. Хирургическое лечение глаукомы |
||
| 2010001 | Синутрабекулоэктомия (СТЭ) | 45 000 |
| 2010002 | Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 68 500 |
| 2010004 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме первой категории сложности | 59 500 |
| 2010005 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме второй категории сложности | 75 500 |
| 2010006 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме третьей категории сложности | 91 000 |
| 2010007 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 34 550 |
| 2010008 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 45 000 |
| 2010009 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 50 000 |
| 2010010 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме первой категории сложности | 73 500 |
| 2010011 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме второй категории сложности | 82 750 |
| 2010012 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме третьей категории сложности | 99 000 |
| 2010013 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 87 600 |
| 2010014 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 95 500 |
| 2010015 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 110 000 |
| 2010017 | Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | 48 500 |
| 2010018 | Базальная иридэктомия | 22 000 |
| 2010019 | Иридопластика | 50 000 |
| 2010020 | Пупиллопластика | 65 000 |
| 2010021 | Подшивание коллагенового / силиконового / гидрогелевого дренажа | 44 350 |
| 2010022 | Имплантация клапана Ахмеда | 80 000 |
| 2010023 | Имплантация Ex-Press шунта | 75 000 |
| 2010024 | Имплантация клапана Molteno | 75 000 |
| 2010025 | Набор одноразовых расходных материалов для антиглаукоматозной операции | 61 900 |
20.11. Хирургическое лечение сетчатки и стекловидного тела |
||
| 2011030 | Экстрасклеральное баллонирование при отслойке сетчатки | 48 000 |
| 2011031 | Локальное экстрасклеральное пломбирование при отслойке сетчатки | 115 500 |
| 2011032 | Круговое экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 147 350 |
| 2011033 | Комбинированное экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 174 000 |
| 2011034 | Дополнительное экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 39 050 |
| 2011035 | Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 38 500 |
| 2011036 | Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в клинике | 69 550 |
| 2011037 | Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | 90 750 |
| 2011038 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела первой категории сложности | 89 900 |
| 2011039 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела второй категории сложности | 120 750 |
| 2011040 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела третьей категории сложности | 140 500 |
| 2011041 | Витрэктомия при осложненных состояниях первой категории сложности | 169 900 |
| 2011042 | Витрэктомия при осложненных состояниях второй категории сложности | 199 000 |
| 2011043 | Витрэктомия при осложненных состояниях третьей категории сложности (20) | 249 750 |
| 2011044 | Витрэктомия при осложненных состояниях высшей категории сложности (30) | 284 900 |
| 2011045 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) первой категории сложности | 309 750 |
| 2011046 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) второй категории сложности | 330 650 |
| 2011047 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) третьей категории сложности | 375 050 |
| 2011048 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) высшей категории сложности | 409 400 |
| 2011049 | Ревизия полости стекловидного тела первой категории сложности | 78 000 |
| 2011050 | Ревизия полости стекловидного тела второй категории сложности | 90 750 |
| 2011051 | Ревизия полости стекловидного тела третьей категории сложности | 119 900 |
| 2011052 | Внеплановая ревизия витреальной полости | 139 900 |
| 2011053 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны первой категории сложности | 50500 |
| 2011055 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны третьей категории сложности | 98 000 |
| 2011056 | Эндодиатермокоагуляция | 20 250 |
| 2011057 | Эндолазеркоагуляция сетчатки отграничительная (один квадрант) | 22 000 |
| 2011058 | Эндолазеркоагуляция сетчатки круговая периферическая | 48 850 |
| 2011059 | Введение перфторорганических жидкостей в полость стекловидного тела | 35 000 |
| 2011060 | Введение жидкого силикона в полость стекловидного тела | 44 800 |
| 2011061 | Введение газа в полость стекловидного тела | 30 000 |
| 2011062 | Ретинотомия и ретинэктомия | 22 500 |
| 2011063 | Круговая ретинотомия или ретинэктомия | 44 000 |
| 2011064 | Удаление жидкого силикона из полости стекловидного тела | 44 800 |
| 2011065 | Удаление перфторорганических жидкостей из полости стекловидного тела | 35 000 |
| 2011066 | Восстановление передней камеры | 36000 |
| 2011067 | Эндодренирование субретинальной жидкости | 24 000 |
| 2011068 | Микроинвазивная ревизия передней камеры | 69 500 |
| 2011069 | Периферическая витрэктомия первой категории сложности | 35 800 |
| 2011071 | Субтенноновое введение лекарственных препаратов | 36 000 |
| 2011072 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов первой категории сложности | 45 000 |
| 2011073 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов второй категории сложности | 85 000 |
| 2011074 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов третьей категории сложности | 100 000 |
| 2011076 | Стоимость лекарственного препарата Озурдекс | 85 000 |
| 2011027 | Стоимость ингибитора ангиогенеза Эйлеа / Луцентис | 65 000 |
| 2011028 | Стоимость ингибитора ангиогенеза Визкью | 70 000 |
| 2011029 | Набор одноразовых расходных материалов для витреоретинальной операции | 86900 |
20.12. Другие виды офтальмологических вмешательств |
||
| 2012001 | Удаление птеригиума с лазерной шлифовкой роговицы | 55 000 |
| 2012002 | Удаление халязиона | 18 000 |
| 2012003 | Удаление новообразований конъюнктивы (без пластики) | 10 500 |
| 2012004 | Удаление новообразований конъюнктивы с конъюнктивопластикой | 29 900 |
| 2012005 | Склеропластика по Пивоварову | 50 750 |
| 2012006 | Коллагенопластика | 28 500 |
| 2012007 | Операция по поводу содружественного косоглазия первой категории сложности | 55 000 |
| 2012008 | Операция по поводу содружественного косоглазия второй категории сложности | 72 000 |
| 2012009 | Операция по поводу содружественного косоглазия третьей категории сложности | 95 000 |
| 2012010 | Зондирование и бужирование слезных путей при обтурации | 15 000 |
| 2012011 | Катетеризация ретробульбарного пространства | 5 000 |
| 2012012 | Введение лекарственных средств в катетер (1 введение) | 500 |
| 2012013 | Удаление 1 образования на коже век первой категории сложности | 6 000 |
| 2012014 | Удаление 1 образования на коже век второй категории сложности | 18 500 |
| 2012015 | Склеропластика по Снайдеру-Томпсону | 65 800 |
| 2012016 | Операции при паралитическом косоглазии | 95 000 |
20.13. Реконструктивно-пластические операции |
||
| 2013001 | Удаление птеригиума с аутоаллопластикой первой категории сложности | 25 000 |
| 2013002 | Удаление птеригиума с аутоаллопластикой второй категории сложности | 45 800 |
| 2013003 | Удаление птеригиума с аутоаллопластикой третьей категории сложности | 64 000 |
| 2013008 | Операция по поводу выворота нижнего века первой категории сложности | 30 000 |
| 2013009 | Операция по поводу выворота нижнего века второй категории сложности | 44 000 |
| 2013010 | Операция по поводу выворота нижнего века третьей категории сложности | 68 000 |
| 2013014 | Операция по поводу заворота нижнего века первой категории сложности | 37 500 |
| 2013015 | Операция по поводу заворота нижнего века второй категории сложности | 49 000 |
| 2013016 | Операция по поводу заворота нижнего века третьей категории сложности | 67 000 |
| 2013023 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз первой категории сложности | 30 000 |
| 2013024 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз второй категории сложности | 52 800 |
| 2013025 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз третьей категории сложности | 60 000 |
| 2013029 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора первой категории сложности | 34 000 |
| 2013030 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора второй категории сложности | 59 000 |
| 2013031 | Исправление птоза века путем пересадки лобной мышцы | 78 000 |
| 2013050 | Устранение блефарохалазиса (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 55 000 |
20.14. Хирургия роговицы |
||
| 2003005 | Консультация врача кератолога | 6 000 |
| 2014000 | Сквозная кератопластика | 200 000 |
| 2014001 | Сквозная кератопластика с факоэмульсификацией или экстракцией катаракты с имплантацией ИОЛ | 250 000 |
| 2014002 | Сквозная кератопластика с заменой ИОЛ на артифакичном глазу или вторичная имплантация ИОЛ на афакичном глазу | 300 000 |
| 2014003 | Сквозная кератопластика с реконструкцией передней камеры, пластикой радужки, экстракцией или факоэмульсификацией катаракты с имплантацией ИОЛ | 350 000 |
| 2014004 | Глубокая передняя послойная кератопластика | 150 000 |
| 2014005 | Глубокая передняя послойная кератопластика с факоэмульсификацией или экстракцией катаракты с имплантацией ИОЛ | 250 000 |
| 2014006 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика | 200 000 |
| 2014007 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика с факоэмульсификацией или экстракцией катаракты с имплантацией ИОЛ | 250 000 |
| 2014008 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика с заменой ИОЛ на артифакичном глазу или вторичная имплантация ИОЛ на афакичном глазу | 350 000 |
| 2014009 | Набор одноразовых расходных материалов и инструментов для проведения кератопластических операций | 150 000 |
| 2007015 | Кросслинкинг роговичного коллагена | 50 000 |