Услуги и Цены
Услуги и цены
Уважаемые пациенты! Обратите, пожалуйста, внимание, что Микрохирургия глаза. Клиника им. Святослава Федорова также оказывает медицинские услуги в рамках социальной поддержки льготной категории граждан и на специальных условиях.
Действующий прейскурант на оказание офтальмологических услуг
Код | Услуга | Цена |
20.01 Консультации специалистов | ||
2001001 | Консультация д.м.н., профессора | 5000 |
2001002 | Консультация ведущего хирурга клиники | 2500 |
2001003 | Консультация витреоретинального хирурга | 2000 |
2001004 | Консультация врача-офтальмолога | 1500 |
2001010 | Консультация лазерного офтальмохирурга | 2000 |
2001020 | Консультация хирурга-офтальмолога | 1500 |
20.02 Комплексные обследования | ||
2002001 | Расширенный комплекс офтальмологической диагностики (включает все исследования, необходимые для постановки диагноза и назначения лечения) с консультацией врача-офтальмолога | 4500 |
2002002 | Сокращенный комплекс офтальмологической диагностики (без медикаментозного мидриаза) с консультацией врача-офтальмолога | 2500 |
2002003 | Офтальмологическое обследование при беременности | 2500 |
2002004 | Офтальмологическое обследование пациентов по поводу соматических заболеваний | 2000 |
20.03 Повторные и специальные консультации и обследования | ||
2003001 | Стандартное послеоперационное обследование и консультация (со 2-го по 6-ой месяц после операции) | 1500 |
2003002 | Повторное офтальмологическое обследование с консультацией при прохождении курса консервативного лечения | 1000 |
2003003 | Динамическое наблюдение пациентов | 1000 |
2003004 | Послеоперационное обследование и консультация в течении первого месяца после операции | 0 |
20.04 Отдельные обследования | ||
2004001 | Авторефрактометрия с кератометрией | 500 |
2004002 | Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 800 |
2004003 | Визометрия | 700 |
2004005 | Бесконтактная тонометрия | 400 |
2004006 | Измерение ВГД по Маклакову | 500 |
2004007 | Биомикроскопия | 600 |
2004008 | Исследование глазного дна | 1500 |
2004009 | Компьютерная периметрия | 1000 |
2004010 | Эндотелиальная микроскопия | 800 |
2004011 | Компьютерная кератотопография | 900 |
2004012 | Биометрия (ИОЛ-Мастер) | 700 |
2004013 | Ультразвуковая биометрия (А-метод) | 800 |
2004014 | Ультразвуковое офтальмосканирование (В-метод) | 800 |
2004015 | Расчет ИОЛ на аппарате ИОЛ-Мастер | 1000 |
2004016 | Исследование слезопродукции (проба Ширмера) | 300 |
2004017 | Исследование функции слезовыводящих путей | 400 |
2004018 | Флюоресцентная ангиография сетчатки (один глаз) | 3500 |
2004019 | Пахиметрия | 600 |
2004020 | Оптическая когерентная томография (один глаз) | 2000 |
2004021 | Флюоресцентная ангиография сетчатки с записью на CD-диск | 4000 |
2004022 | Флюоресцентная ангиография сетчатки с оптической когерентной томографией | 4500 |
2004023 | Запись ангиографии | 500 |
2004024 | Подбор мягких контактных линз | 1200 |
2004025 | Подбор мягких торических контактных линз | 1600 |
2004026 | Подбор очковой коррекции (простые линзы) | 1000 |
2004027 | Подбор очковой коррекции (сложные линзы) | 2000 |
2004028 | Подбор очковой коррекции (прогрессивная оптика) | 2500 |
20.05 Лечебные процедуры | ||
2005001 | Субконъюнктивальная и парабульбарная инъекция | 500 |
2005002 | Консервативное лечение халязиона (инъекция) | 1500 |
2005003 | Промывание слезных путей | 700 |
2005004 | Массаж век (1 сеанс) | 300 |
2005005 | Удаление инородного тела роговицы | 2000 |
2005006 | Электростимуляция | 800 |
2005007 | Магнитостимуляция (1 сеанс) | 800 |
2005008 | Фотостимуляция ( 1 сеанс) | 800 |
2005009 | Тренировка аккомодации ( релаксация) (1 сеанс) | 500 |
2005010 | Лазерстимуляция (1 сеанс) | 500 |
2005011 | Статистическая паттерн-терапия (1 сеанс) | 500 |
2005012 | Динамическая паттерн-терапия (1 сеанс) | 500 |
2005013 | Лечение косоглазия (1 сеанс) | 500 |
2005014 | Ретробульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 1000 |
2005015 | Снятие швов конъюнктивы (один шов) | 250 |
2005016 | Снятие швов роговицы (один шов) | 1500 |
20.06 Лазерная коррекция зрения | ||
2006001 | ЛАСИК при миопии и гиперметропии | 26500 |
2006002 | ЛАСИК при миопии и гиперметропии с астигматизмом | 28500 |
2006003 | ЛАСИК при смешанном астигматизме | 32500 |
2006004 | ЛАСИК Super Vision | 36000 |
2006005 | Докоррекция после операций проведенных в других клиниках | 38000 |
2006006 | Фоторефрактивная кератэктомия | 23500 |
2006007 | ЛАСИК, профессор, д.м.н. | 44000 |
2006010 | FEMTO LASIK | 16000 |
20.07 Другие лазерные операции | ||
2007001 | Периферическая профилактическая лазерокоагуляция сетчатки | 9000 |
2007002 | Лазеркоагуляция сетчатки (один сегмент) | 7000 |
2007003 | Лазеркоагуляция сетчатки (более одного сегмента) | 8200 |
2007004 | Барраж макулярной зоны | 10200 |
2007005 | Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки | 3600 |
2007006 | Лазеркоагуляция сетчатки повышенной сложности | 12000 |
2007007 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки — 1 сеанс | 8600 |
2007008 | Рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ | 4800 |
2007009 | Повторное рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ в течение 6 месяцев | 3800 |
2007010 | YAG-лазерная капсулотомия для пациентов центра | 6200 |
2007011 | YAG-лазерная капсулотомия для пациентов оперированных, в других клиниках | 8200 |
2007012 | YAG-лазерная иридэктомия | 4800 |
2007013 | Комбинированная лазерная иридэктомия | 7300 |
2007014 | Лазерная трабекулопунктура (ЛТП) | 7500 |
2007015 | Лазерная иридогониопластика | 6800 |
2007016 | Лазерная десцеметогониопунктура | 5600 |
2007017 | Фемтосекундное сопровождение катаракты | 50000 |
20.08 Операции по поводу катаракты | ||
2008001 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Rayner или US IOL при начальной и незрелой возрастной катаракте | 39350 |
2008002 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Rayner или US IOL при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 44350 |
2008003 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Natural (Alcon) при начальной и незрелой возрастной катаракте | 55750 |
2008004 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией асферической ИОЛ IQ (Alcon) при начальной и незрелой возрастной катаракте | 58750 |
2008005 | Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Restor (Alcon) при начальной и незрелой возрастной катаракте | 85990 |
2008006 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Natural (Alcon) при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 66360 |
2008007 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ IQ (Alcon) при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 70360 |
2008008 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Restor (Alcon) при осложненной и зрелой возрастной катаракте | 91990 |
2008009 | Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Rayner или US IOL одномоментно с антиглаукоматозной операцией | 51350 |
2008010 | Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Natual (Alcon) одномоментно с антиглаукоматозной операцией | 56000 |
2008011 | Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ IQ (Alcon) одномоментно с антиглаукоматозной операцией | 67350 |
2008013 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ (Alcon) | 85800 |
2008014 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ (Rayner) при начальной и незрелой возрастной катаракте | 49000 |
2008015 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асфирической ИОЛ (Rayner) при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 56000 |
2008016 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 28500 |
2008017 | Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 30500 |
2008018 | Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 36000 |
2008019 | Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 42500 |
2008020 | Экстракция катаракты без имплантации ИОЛ | 20000 |
2008021 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика первой категории сложности | 33750 |
2008022 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика второй категории сложности | 38000 |
2008023 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика третьей категории сложности | 42000 |
2008024 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 32000 |
2008025 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 38500 |
2008026 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 44000 |
2008027 | Ленсэктомия первой категории сложности | 20000 |
2008028 | Ленсэктомия второй категории сложности | 24750 |
2008029 | Ленсэктомия третьей категории сложности | 26000 |
2008030 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике первой категории сложности | 30750 |
2008031 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике второй категории сложности | 35000 |
2008032 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике третьей категории сложности | 43250 |
2008033 | Полировка задней капсулы хрусталика | 6000 |
2008034 | Дисцизия задней капсулы хрусталика | 6000 |
2008035 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 6000 |
2008036 | Задний капсулорексис | 8000 |
2008037 | Механическая пупиллодилятация | 7000 |
2008038 | Передняя витрэктомия первой категории сложности | 19500 |
2008039 | Передняя витрэктомия второй категории сложности | 22000 |
2008040 | Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 24750 |
2008041 | Дисцизия вторичной катаракты | 7500 |
20.09 Хирургические рефракционные операции | ||
2009001 | Ультразвуковая факоэмульсификация прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ при миопии и гиперметропии | 66750 |
2009002 | Имплантация факичной ИОЛ при миопии и гиперметропии (без удаления нативного хрусталика) | 76000 |
2009003 | Оптико-реконструктивное вмешательство на переднем отрезке глаза при катаракте и посттравматических и послеоперационных изменениях | 75000 |
2009005 | Кератотомия при близорукости | 16400 |
2009007 | Имплантация факичной ИОЛ при астигматизме (без удаления нативного хрусталика) | 86000 |
20.10 Хирургическое лечение глаукомы | ||
2010004 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме первой категории сложности | 19500 |
2010005 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме второй категории сложности | 25500 |
2010006 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме третьей категории сложности | 31000 |
2010007 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 24550 |
2010008 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 35000 |
2010009 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 40000 |
2010010 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме первой категории сложности | 23500 |
2010011 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме второй категории сложности | 32750 |
2010012 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме третьей категории сложности | 38000 |
2010013 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 27800 |
2010014 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 36500 |
2010015 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 45000 |
2010016 | Экзодиатермокоагуляция | 3500 |
2010017 | Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | 22500 |
2010018 | Базальная иридотомия | 9000 |
2010019 | Иридопластика | 18500 |
2010020 | Пупиллопластика | 25000 |
2010021 | Подшивание коллагенового или силиконового дренажа | 7500 |
2010022 | Имплантация клапана Ахмеда | 45000 |
20.11 Хирургическое лечение сетчатки и стекловидного тела | ||
2011030 | Экстрасклеральное баллонирование при отслойке сетчатки | 26500 |
2011031 | Локальное экстрасклеральное пломбирование | 31500 |
2011032 | Круговое экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 40350 |
2011033 | Комбинированное экстрасклеральное пломбирование | 54000 |
2011034 | Дополнительное экстрасклеральное пломбирование | 24050 |
2011035 | Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 18500 |
2011036 | Удаление силиконовой пломбы в сроки свыше 6 мес. после первой операции | 15550 |
2011037 | Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | 20750 |
2011038 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела первой категории сложности | 45000 |
2011039 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела второй категории сложности | 53750 |
2011040 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела третьей категории сложности | 65500 |
2011041 | Витрэктомия при осложненных состояниях первой категории сложности | 69500 |
2011042 | Витрэктомия при осложненных состояниях второй категории сложности | 75000 |
2011043 | Витрэктомия при осложненных состояниях третьей категории сложности | 85000 |
2011044 | Витрэктомия при осложненных состояниях высшей категории сложности | 99000 |
2011045 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) первой категории сложности | 70350 |
2011046 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) второй категории сложности | 99950 |
2011047 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) третьей категории сложности | 135050 |
2011048 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) высшей категории сложности | 175050 |
2011049 | Ревизия полости стекловидного тела первой категории сложности | 17000 |
2011050 | Ревизия полости стекловидного тела второй категории сложности | 23500 |
2011051 | Ревизия полости стекловидного тела третьей категории сложности | 27500 |
2011052 | Внеплановая ревизия витреальной полости | 35000 |
2011053 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны первой категории сложности | 30500 |
2011054 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны второй категории сложности | 39750 |
2011055 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны третьей категории сложности | 48000 |
2011056 | Эндодиатермокоагуляция | 7500 |
2011057 | Эндолазеркоагуляция сетчатки отграничительная (один квадрант) | 4500 |
2011058 | Эндолазеркоагуляция сетчатки круговая периферическая | 13750 |
2011059 | Введение перфторорганических жидкостей в полость стекловидного тела | 12500 |
2011060 | Введение жидкого силикона в полость стекловидного тела | 15000 |
2011061 | Введение газа в полость стекловидного тела | 10000 |
2011062 | Ретинотомия и ретинэктомия | 7500 |
2011063 | Круговая ретинотомия или ретинэктомия | 14000 |
2011064 | Удаление жидкого силикона из полости стекловидного тела | 10000 |
2011065 | Удаление перфторорганических жидкостей из полости стекловидного тела | 7500 |
2011066 | Восстановление передней камеры | 6000 |
2011067 | Эндодренирование субретинальной жидкости | 6000 |
2011068 | Микроинвазивная ревизия передней камеры | 12000 |
2011069 | Периферическая витрэктомия первой категории сложности | 8000 |
2011070 | Периферическая витрэктомия второй категории сложности | 10000 |
2011071 | Периферическая витрэктомия третьей категории сложности | 12000 |
2011072 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов первой категории сложности | 13500 |
2011073 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов второй категории сложности | 18500 |
2011074 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов третьей категории сложности | 65000 |
20.12 Другие виды офтальмологических вмешательств | ||
2012001 | Удаление птеригиума с лазерной шлифовкой роговицы | 12500 |
2012002 | Удаление халязиона | 10500 |
2012004 | Удаление новообразований конъюнктивы | 9500 |
2012007 | Операция по поводу содружественного косоглазия первой категории сложности | 25000 |
2012008 | Операция по поводу содружественного косоглазия второй категории сложности | 35000 |
2012009 | Операция по поводу содружественного косоглазия третьей категории сложности | 38500 |
2012010 | Зондирование и бужирование слезных путей при обтурации | 8500 |
2012011 | Катетеризация ретробульбарного пространства | 5000 |
2012012 | Введение лекарственных средств в катетер (1 введение) | 100 |
2012013 | Удаление 1 образования на коже век первой категории сложности | 2500 |
2012003 | Удаление 1 образования на коже век второй категории сложности | 4500 |
2012014 | Удаление 1 образования на коже век третьей категории сложности | 9500 |
2012005 | Склеропластика | 18500 |
2012006 | Коллагенопластика | 13500 |
2012015 | Склеропластика по Снайдеру-Томпсону | 25000 |
2012016 | Операции при паралитическом косоглазии | 35000 |
20.13 Реконструктивно-пластические операции | ||
2013001 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы местными тканями первой категории сложности | 10000 |
2013002 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой второй категории сложности | 25000 |
2013003 | Удаление птеригиума с аутоаллопластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой большой площади третьей категории сложности | 40000 |
2013004 | Послойная кератопластика консервированной роговицей повреждения до 1/4 площади роговицы первой категории сложности | 10000 |
2013005 | Послойная кератопластика консервированной роговицей повреждения до 1/2 площади роговицы второй категории сложности | 20000 |
2013006 | Послойная кератопластика консервированной роговицей при субтотальном и тотальном повреждении роговицы третьей категории сложности | 30000 |
2013007 | Операция по поводу трихиаза нижнего века | 10000 |
2013008 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и небольшой степени первой категории сложности | 10000 |
2013009 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени второй категории сложности | 20000 |
2013010 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени с использованием аллопластических материалов и пересадкой кожи третьей категории сложности | 30000 |
2013011 | Пластика конъюнктивальной полости при частичном симблефароне с использованием аутотканей и пластических материалов первой категории сложности | 10000 |
2013012 | Пластика конъюнктивальной полости при обширном симблефароне с использованием аутотканей и пластических материалов второй категории сложности | 35000 |
2013013 | Пластика конъюнктивальной полости при тотальном анкилоблефароне с использованием аутотканей и пластических материалов третьей категории сложности | 60000 |
2013014 | Операции на слезной железе: фиксация при дислокации, частичная резекция, экстирпация первой категории сложности | 10000 |
2013015 | Операции на слезной железе: дренирование слезовыводящих протоков второй категории сложности | 20000 |
2013016 | Операции на слезной железе: дренирование слезовыводящих протоков третьей категории сложности | 30000 |
2013017 | Восстановление слезоотводящих путей в зависимости от степени повреждения: зондирование, бужирование, активация слезных точек первой категории сложности | 7000 |
2013018 | Восстановление слезоотводящих путей в зависимости от степени повреждения второй категории сложности | 17000 |
2013019 | Восстановление слезоотводящих путей в зависимости от степени повреждения третьей категории сложности | 30000 |
2013020 | Устранение эпикантуса различного генеза первой категории сложности | 10000 |
2013021 | Устранение эпикантуса различного генеза с большим смещением внутреннего угла, с повреждением слезных путей второй категории сложности | 25000 |
2013022 | Устранение эпикантуса различного генеза в сочетании с повреждением нескольких смежных структур третьей категории сложности | 40000 |
2013023 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз первой категории сложности | 3000 |
2013024 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз второй категории сложности | 7500 |
2013025 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз с двух сторон | 60000 |
2013026 | Устранение мелкой колобомы век первой категории сложности | 10000 |
2013027 | Устранение колобомы на 1/2 площади века второй категории сложности | 45000 |
2013028 | Устранение колобомы размерами более 1/2 площади века третьей категории сложности | 60000 |
2013029 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора первой категории | 10000 |
2013030 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора | 20000 |
2013031 | Исправление птоза века путем пересадки лобной мышцы | 30000 |
2013032 | Хирургия анофтальмического синдрома: устранение недостаточности нижнего века | 10000 |
2013033 | Хирургия анофтальмического синдрома: устранение недостаточности нижнего века, имплантация опорнодвигательной культи | 35000 |
2013034 | Хирургия анофтальмического синдрома: устранение недостаточности нижнего века, имплантация опорнодвигательной культи, формирование сводов, удлинение век | 60000 |
2013035 | Восстановление век при частичной их потере первой категории сложности | 10000 |
2013036 | Восстановление век при их обширной потере до 1/2 века второй категории сложности | 35000 |
2013037 | Восстановление век при полной их потере третьей категории сложности | 60000 |
2013038 | Устранение гипофтальма и энофтальма первой категории сложности | 20000 |
2013039 | Устранение гипофтальма и энофтальма второй категории сложности | 30000 |
2013040 | Устранение гипофтальма и энофтальма третьей категории сложности | 40000 |
2013041 | Пластика стенок орбиты при переломах первой категории сложности | 20000 |
2013042 | Пластика стенок орбиты при переломах второй категории сложности | 40000 |
2013043 | Пластика стенок орбиты при переломах третьей категории сложности | 60000 |
2013044 | Декомпрессия орбиты: жировая, первой категории сложности, односторонняя | 30000 |
2013045 | Декомпрессия орбиты: жировая, второй категории сложности, с двух сторон | 55000 |
2013046 | Декомпрессия орбиты: жировая или костная, третьей категории сложности, с двух сторон | 80000 |
2013047 | Удаление инородных тел орбиты первой категории сложности | 30000 |
2013048 | Удаление инородных тел орбиты второй категории сложности | 35000 |
2013049 | Удаление инородных тел орбиты третьей категории сложности (из вершины орбиты) | 70000 |
2013050 | Устранение блефарохалазиса | 20000 |
2013051 | Устранение орбитальных грыж | 25000 |
2013052 | Пластика ресниц первой категории сложности | 10000 |
2013053 | Пластика ресниц второй категории сложности | 12500 |
2013054 | Пластика ресниц третьей категории сложности | 15000 |
2013055 | Пластика брови: подъем при опущении, восстановление | 30000 |
2013056 | Контурная пластика орбиты и околоорбитальной области первой категории сложности | 30000 |
2013057 | Контурная пластика орбиты и околоорбитальной области второй категории сложности | 45000 |
2013058 | Контурная пластика орбиты и околоорбитальной области третьей категории сложности | 60000 |
50 Лабораторно-диагностические исследования | ||
5000001 | Операционный блок 1 (Анализ крови на ВИЧ; RW; HBs-антиген; HCV), срок действия 3 месяца | 1720 |
5000002 | Операционный блок 2 (Анализ мочи; анализ крови клинический; СОЭ; ВИЧ, HBs Ag, HCV, RW; Группа крови; Резус-фактор; Биохимия крови (общий белок, глюкоза, билирубин, АСАТ, АЛАТ, мочевина, креатин); ЭКГ | 4580 |
5000003 | Операционный блок 3 (Анализ мочи; анализ крови клинический; СОЭ; ВИЧ, HBs Ag, HCV, RW; Группа крови; Резус-фактор; Биохимия крови (общий белок, глюкоза, билирубин, АСАТ, АЛАТ, мочевина, креатин); протромбин, время свертывания, длительность кровотечения | 5120 |
Примечание:
Категория сложности в разделе хирургические вмешательства определяется наличием следующих параметров:
- анатомически глубокое расположение глазного яблока в орбите,
- предшествующие офтальмологические операции,
- ригидный зрачок,
- сопутствующие заболевания роговицы,
- передние и (или) задние иридосинехии,
- наличие рубцовых изменений в зоне планируемого оперативного вмешательства,
- сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, нервной систем, выраженная деформация позвоночника.
При наличии одного из перечисленных признаков присваевается 2 категория сложности, при наличии 2 и более признаков — 3 категория сложности.